МЕРНИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Мерники 1-го и 2-го классов предназначены для измерения объема жидкости, имеют номинальную вместимость от 200 до 10 000 литров.

Погрешность мерников от номинальной вместимости, не более:

±0,2% для первого класса ±0,5% для второго класса

Конструкция мерников согласуется с заказчиком.

 

Обозначение модели Номинальная вместимость, дм3 Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг, не более
длина диаметр высота
М1КЛ-5 5   210 560 4,0
М1КЛ-10 10   370 660 9,0
М1КЛ-10К 10   256 490 6,0
М1КЛ-20 20   370 770 15,0
М1КЛ-50 50   600 1130 36,0
М1КЛ-100 100   600 1410 45,0
М1КЛ-200 200   600 2700 100,0
М1КЛ-200-01 200   840 1590 92,0
М1КЛ-250 250   650 2750 120,0
М1КЛ-500 500   700 2750 150,0
М1КЛ-750 750   900 2850 260,0
М1КЛ-1000 1000   950 2850 290,0
М1КЛ-1500 1500   1150 2850 370,0
М1КЛ-2000 2000   1300 2900 480,0
М1КЛ-2500 2500   1450 2900 590,0
М1КЛ-3000 3000   1550 2950 700,0
М1КЛ-5000 5000   1950 3050 1150,0
М1КЛ-10000 10000   2380 3200 1850,0
М1КЛ-500 Н 500 1600 800 1650 220,0
М1КЛ-750 Н 750 2000 900 1800 310,0
М1КЛ-1000 Н 1000 2400 1000 2100 420,0
М1КЛ-1500 Н 1500 2500 1100 2150 530,0
М1КЛ-2000 Н 2000 2550 1140 2200 640,0
М1КЛ-2500 Н 2500 2600 1170 2300 720,0
М1КЛ-3000 Н 3000 2700 1190 2500 850,0
М1КЛ-5000 Н 5000 3000 1500 2600 1300,0
М1КЛ-10000 Н 10000 3500 2000 3500 2000,0


(843)211-14-23
автогерметик